| № | ОПИСАНИЕ КОНСАЛТИНГОВОЙ УСЛУГИ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ (ЕВРО) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка технико-экономического обоснования по проекту с оценкой эффективности бизнеса и поиск путей повышения его эффективности | 10 | 350 |
| 2 | Разработка названия | 15-20 дней | 350 |
| 3 | Разработка логотипа | шт | 350 |
| 4 | Разработка фирменного стиля (цвета, элементы дизайна, визитки, бланки, флаера, буклеты) | 20-30 дней | 350 |
| 5 | Оценка соответсвия нагрузочной мощности электроэнергии концепции Разработка фирменного стиля (цвета, элементы дизайна, визитки, бланки, флаера, буклеты) | 3-4 дня | 120 |
| 6 | Курс “Эффективный руководитель предприятия индустрии красоты” | 4 дня | 520 |
| 7 | Курс “Эффективный администратор салона красоты” | 3 дня | 200 |
| 8 | Тренинг эффективного взаимодействия с клиентами и работа в коман-де. Правила обслуживания клиентов (для всего персонала, стоимость указана за группу до 15 человек) | 1 день | 535 |
| 9 | Составление прейскуранта услуг с учётом рентабельности каждой процедуры и калькуляционных карточек с расчётом себестоимости салона | 17 дней | 600 |
| 10 | Составление | 2 дня | 60 |
| 11 | Консультация специалиста по любым вопросам, касающимся деятель-ности салона красоты | 1 час | 30 |
| 12 | Разработка бизнес – процессов (шаблоны) | 28 | 1800 |
| 13 | Разработка и внедрение внутреннего документооборота салона | 4 дня | 120 |
| 14 | Разработка внутренней политики салона (составление правил салона, системы премирования, системы штрафов, правила обслуживания клиентов) | 5 дней | 150 |
Готовы к открытию прибыльного салона красоты?
Напишите нам для получения бесплатной консультации ↓