| № | ОПИСАНИЕ КОНСАЛТИНГОВОЙ УСЛУГИ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ (ЕВРО) |
|---|---|---|---|
| 1 | Анализ конкурентов | 17 дней | 1900 |
| 2 | Характеристики (количество кабинетов, класс, площадь номеров, комплектации, ценовая политика и т.д. | 7 дней | 300 |
| 3 | Разработка технико-экономического обоснования по проекту с оценкой эффективности бизнеса и поиск путей повышения его эффективности | 10 | 350 |
| 4 | Оценка соответсвия нагрузочной мощности электроэнергии концепции салона, исходя из мощности необходимого оборудования | 3-4 дня | 120 |
| 5 | Разработка названия | 15-20 дней | 350 |
| 6 | Разработка логотипа | шт | 350 |
| 7 | Разработка фирменного стиля (цвета, элементы дизайна, визитки, бланки, флаера, буклеты) | 20-30 дней | 350 |
| 8 | Разработка и подбор оборудования и косметической линии для косме-тологического, парикмахерских, маникюрного и массажных кабинетов | 5-10 дней | 150 |
| 9 | Курс "Эффективный руководитель предприятия индустрии красоты" | 4 дня | 520 |
| 10 | Курс "Эффективный администратор салона красоты" | 3 дня | 200 |
| 11 | Тренинг эффективного взаимодействия с клиентами и работа в коман-де. Правила обслуживания клиентов (для всего персонала, стоимость указана за группу до 15 человек) | 1 день | 535 |
| 12 | Помощь в подборе персонала. Разработка штатного расписания. | 1 человек | 200 |
| 13 | Формирование программ услуг | 3 дня | 120 |
| 14 | Составление прейскуранта услуг с учётом рентабельности каждой процедуры и калькуляционных карточек с расчётом себестоимости салона | 17 дней | 600 |
| 16 | Консультация специалиста по любым вопросам, касающимся деятель-ности салона красоты | 1 час | 30 |
| 17 | Консультация по салонному менеджменту по любым вопросам, касаю-щимся деятельности салона красоты | 1 день | 200 |
| 18 | Подготовка должностных инструкций на каждую специальность, подготовка договоров с персоналом, договора с клиентами и т.д. | 1 спец-ть | 15 |
| 19 | Разработка бизнес - процессов салона по каждому направлению | 28 дней | 1800 |
| 20 | Разработка и внедрение внутреннего документооборота салона | 4 дня | 120 |
| 21 | Разработка внутренней политики салона (составление правил салона, системы премирования, системы штрафов, правила обслуживания клиентов) | 5 дней | 150 |
Готовы к открытию прибыльного салона красоты?
Напишите нам для получения бесплатной консультации ↓